 東莞市鼎智高分子材料有限公司
東莞市鼎智高分子材料有限公司
適用于:手機套,表帶,鞋底,包膠等領域。
	
| 項目 | 檢測方法 | 檢測單位 | 檢測結果 | |
| 硬度 | ISO R 868 | Shore | 82 | |
| 比重 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.211 | |
| 熔融指數值 | ISO 1133 | g/10min | ||
| 撕裂強度 | ASTM D-624 | kN/m | 133.1 | |
| 抗拉強度 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 242.73 | |
| 斷裂總伸長率 | ASTM D-412 | % | 602.3 | |
| 100%模量 | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 80.6 | |
